quinta-feira, 18 de agosto de 2011

Salário dos Profissionais de TI

 
Cargo Porte da Empresa* 0-2 anos 3-5 anos 6-9 anos >10 anos
Diretor de TI / CIO R$ P/M - - - -
G 19.000 - 25.000 20.000 - 29.000 23.000 - 35.000 28.000 - 50.000
Gerente de TI R$ P/M 11.000- 16.000 13.000 - 18.000 15.000 - 20.000 17.000 - 29.000
G 12.000 - 18.000 14.500 - 21.000 16.000 - 24.000 18.000 - 34.000
Gerente de Infraestrutura / Telecom R$ P/M - - - -
G 11.000 - 16.000 12.000 - 19.000 14.000 - 22.000 17.000 - 29.000
Gerente de Sistemas / Desenvolvimento R$ P/M - - - -
G 11.000 - 15.500 12.000 - 18.000 14.000 - 20.000 17.000- 28.000
Gerente de Serviços / Operações R$ P/M - - - -
G 9.500 - 14.000 11.000 - 16.000 13.000 - 19.000 15.000 - 28.000
Gerente de Projetos R$ P/M 6.500 - 9.000 7.500 - 10.500 8.500 - 12.000 9.000 - 16.000
G 7.500 - 10.500 9.000 - 12.500 10.000 - 15.000 11.000 - 20.000
Coordenador de Infraestrutura / Telecomunicações R$ P/M 6.000 - 8.500 7.000 - 10.000 8.000 - 11.000 9.000 - 15.000
G 6.500 - 9.000 8.000 - 11.000 9.000 - 13.500 10.000 - 17.000
Coordenador de Sistemas / Desenvolvimento R$ P/M 6.000 - 8.500 7.000 - 10.000 9.000- 11.000 10.000 - 15.000
G 7.000 - 9.500 8.000 - 11.000 10.000 - 13.500 11.000 - 17.000
Coordenador de Segurança/ Redes R$ P/M  -   -   -   - 
G 5.500 - 8.000 7.000 - 11.000 9.000 - 13.500 9.000 - 16.000
Analista de Negócios / Processos R$ P/M 3.500 - 6.000 4.500 - 8.000 7.000 -13.000 8.000 - 14.000
G 4.000 - 6.500 5.000 - 12.000 8.000 - 15.000 9.000 - 17.000
Analista de ERP R$ P/M 3.000 - 5.000 4.500 - 8.500 6.000 - 12.000 8.000 - 15.000
G 3.500 - 6.000 5.000 -12.000 7.000 -14.000 9.000 - 16.500
Analista de Business Intelligence R$ P/M 2.500 - 5.000 3.500 - 6.500 5.000 - 10.000 8.000 - 14.000
G 3.000 - 5.500 4.000 - 8.000 6.000 - 11.000 9.000 - 15.000
Analista de Infraestrutura / Telecom R$ P/M 3.000 - 5.000 4.000 - 6.500 5.000 - 9.000 7.500 - 13.000
G 3.500 - 5.500 4.500 - 7.500 6.000 - 11.000 8.000 - 15.000
Analista de Sistemas / Desenvolvimento R$ P/M 2.500 - 4.500 3.500 - 7.000 6.000 - 10.000 8.000 - 14.000
G 3.000 - 5.000 4.000 - 8.500 7.000 - 12.000 8.500 - 15.000
 *Pequena e média empresa - até R$ 500 milhões de faturamento ao ano / Grande empresa - a partir de R$ 500 milhões de faturamento ao ano.   


Fonte: Exame  


     

Nenhum comentário:

Postar um comentário