CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Corinthians | 51 | 28 | 15 | 6 | 7 | 42 | 28 | 14 | 60.7 |
2 | Vasco | 50 | 28 | 14 | 8 | 6 | 43 | 33 | 10 | 59.5 |
3 | São Paulo | 47 | 28 | 13 | 8 | 7 | 45 | 35 | 10 | 56 |
4 | Flamengo | 47 | 28 | 12 | 11 | 5 | 47 | 37 | 10 | 56 |
5 | Botafogo | 46 | 27 | 13 | 7 | 7 | 42 | 32 | 10 | 56.8 |
6 | Fluminense | 44 | 28 | 14 | 2 | 12 | 39 | 36 | 3 | 52.4 |
7 | Internacional | 43 | 28 | 11 | 10 | 7 | 46 | 35 | 11 | 51.2 |
8 | Coritiba | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 46 | 34 | 12 | 47.6 |
9 | Palmeiras | 40 | 28 | 9 | 13 | 6 | 33 | 27 | 6 | 47.6 |
10 | Grêmio | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | 32 | 35 | -3 | 46.4 |
11 | Santos | 38 | 27 | 11 | 5 | 11 | 39 | 41 | -2 | 46.9 |
12 | Atlético-GO | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 34 | 32 | 2 | 45.2 |
13 | Figueirense | 38 | 28 | 9 | 11 | 8 | 33 | 34 | -1 | 45.2 |
14 | Bahia | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | 34 | 37 | -3 | 40.5 |
15 | Ceará | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 35 | 46 | -11 | 38.1 |
16 | Cruzeiro | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 34 | 38 | -4 | 35.7 |
17 | Atlético-MG | 27 | 28 | 7 | 6 | 15 | 33 | 45 | -12 | 32.1 |
18 | Atlético-PR | 27 | 28 | 6 | 9 | 13 | 27 | 41 | -14 | 32.1 |
19 | Avaí | 25 | 28 | 6 | 7 | 15 | 35 | 57 | -22 | 29.8 |
20 | América-MG | 21 | 28 | 3 | 12 | 13 | 33 | 49 | -16 | 25 |
domingo, 9 de outubro de 2011
Classificação Série A - 28ª Rodada
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário