NOVA YORK - "O mexicano Carlos Slim se manteve em primeiro no topo da lista de bilionários da revista Forbes. Neste ano, no entanto, ele aparece com US$ 11 bilhões a menos que em fevereiro ou uma fortuna de US$ 63,3 bilhões.
O empresário Eike Batista também continua como o oitavo mais rico do mundo e o primeiro brasileiro na lista dos bilionários, com US$ 30 bilhões estimados."
Fonte: O Globo
Browse The List
View complete list » | Rank | Name | Net Worth | Age | Source | Country of Citizenship |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Slim Helu & family | $74 B | 71 | telecom | Mexico |
| 2 | Bill Gates | $56 B | 55 | Microsoft | United States |
| 3 | Warren Buffett | $50 B | 81 | Berkshire Hathaway | United States |
| 4 | Bernard Arnault | $41 B | 62 | LVMH | France |
| 5 | Larry Ellison | $39.5 B | 67 | Oracle | United States |
| 6 | Lakshmi Mittal | $31.1 B | 61 | Steel | India |
| 7 | Amancio Ortega | $31 B | 75 | Zara | Spain |
| 8 | Eike Batista | $30 B | 54 | mining, oil | Brazil |
| 9 | Mukesh Ambani | $27 B | 54 | petrochemicals, oil & gas | India |
| 10 | Christy Walton & familyFonte: http://www.forbes.com/wealth/billionaires | $26.5 B | 56 | Walmart | United States |


Nenhum comentário:
Postar um comentário