Times | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vasco >> | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 41 | 28 | 13 | 62 | ||
2 | Corinthians >> | Subiu 2 | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 37 | 26 | 11 | 60 | |
3 | São Paulo >> | Desceu 1 | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 41 | 30 | 11 | 58 | |
4 | Botafogo >> | Desceu 1 | 45 | 25 | 13 | 6 | 6 | 40 | 28 | 12 | 60 | |
5 | Fluminense >> | 41 | 26 | 13 | 2 | 11 | 34 | 31 | 3 | 52 | ||
6 | Flamengo >> | 41 | 26 | 10 | 11 | 5 | 42 | 34 | 8 | 52 | ||
7 | Internacional >> | Subiu 1 | 40 | 26 | 10 | 10 | 6 | 43 | 33 | 10 | 51 | |
8 | Palmeiras >> | Desceu 1 | 39 | 26 | 9 | 12 | 5 | 32 | 25 | 7 | 50 | |
9 | Coritiba >> | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 44 | 34 | 10 | 46 | ||
10 | Figueirense >> | Subiu 2 | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 31 | 33 | -2 | 46 | |
11 | Santos >> | Desceu 1 | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 36 | 37 | -1 | 48 | |
12 | Atlético-GO >> | Desceu 1 | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 32 | 29 | 3 | 44 | |
13 | Grêmio >> | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 29 | 33 | -4 | 44 | ||
14 | Ceará >> | Subiu 2 | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 33 | 44 | -11 | 38 | |
15 | Bahia >> | Desceu 1 | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 29 | 33 | -4 | 38 | |
16 | Cruzeiro >> | Desceu 1 | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 31 | 33 | -2 | 37 | |
17 | Atlético-MG >> | 25 | 26 | 7 | 4 | 15 | 32 | 44 | -12 | 32 | ||
18 | Atlético-PR >> | 24 | 26 | 5 | 9 | 12 | 25 | 38 | -13 | 30 | ||
19 | Avaí >> | 22 | 26 | 5 | 7 | 14 | 30 | 53 | -23 | 28 | ||
20 | América-MG >> | 19 | 26 | 3 | 10 | 13 | 32 | 48 | -16 | 24 |
segunda-feira, 26 de setembro de 2011
Classificação Série A
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário