"Finlândia, conjuntamente com Eslovênia, Lituânia, Letônia e Estônia estão no topo da lista dos países de maior intercâmbio sexual, segundo o índice de promiscuidade recopilado em um estudo global que levou em conta algumas variáveis como: número de parceiros sexuais no último ano, número de parceiros que pretende ter nos próximos cinco anos, número de vezes que fantasia com alguém que não seja seu casal atual ao dia e em uma escala de 1 a 10 quanto estaria de acordo com "o sexo sem amor".

De acordo ao estudo, existe um ingrediente de fantasia e de projeção no índice que faz com que o Brasil seja mais promíscuo que, por exemplo, França e Portugal, mas que esteja muito aquém da Argentina.
1. Finlândia
2. Nova Zelândia
3. Eslovênia
4. Lituânia
5. Áustria
6. Letônia
7. Croácia
8. Israel
9. Bolívia
10. Argentina
2. Nova Zelândia
3. Eslovênia
4. Lituânia
5. Áustria
6. Letônia
7. Croácia
8. Israel
9. Bolívia
10. Argentina
Existe certa relação entre o rendimento per capita e a promiscuidade, onde, ao que parece, a riqueza econômica fomenta a riqueza sexual, com exceções como Bolívia e Bélgica.
Esta relação tem relação não somente com o nível econômico do país, senão com as normas sociais que se promovem dentro de uma sociedade com maiores rendimentos, o tempo livre, liberdade de gênero, entre outros.
Na sequência mostramos a tabela onde é possível apreciar quais são os países mais promíscuos. E assim, em suas próximas férias já sabe onde ir.
| País | Escore | País | Escore | País | Escore |
| 1. Finlândia | 50,5 | 17. Suíça | 39,13 | 33. Bélgica | 32,82 |
| 2. Nova Zelândia | 47,69 | 18. Fiji | 38,58 | 34. Congo, DR | 32,43 |
| 3. Eslovênia | 46,26 | 19. Brasil | 37,93 | 35. Grécia | 32,38 |
| 4. Lituânia | 46,1 | 20. Rep. Checa | 37,52 | 36. Ucrânia | 32,27 |
| 5. Áustria | 45,73 | 21. Austrália | 37,29 | 37. Romênia | 32,1 |
| 6. Letônia | 43,93 | 22. Estados Unidos | 37,05 | 38. Malta | 31,27 |
| 7. Croácia | 42,98 | 23. França | 36,67 | 39. Eslováquia | 29,55 |
| 8. Israel | 40,95 | 24. Turquia | 36,06 | 40. Líbano | 28,57 |
| 9. Bolívia | 40,9 | 25. México | 35,69 | 41. Botswana | 27,02 |
| 10. Argentina | 40,74 | 26. Peru | 34,59 | 42. Etiópia | 26,55 |
| 11. Reino Unido | 40,17 | 27. Portugal | 34,59 | 43. Japão | 24,1 |
| 12. Estônia | 39,95 | 28. Canadá | 34,52 | 44. Hong Kong | 22,9 |
| 13. Alemanha | 39,68 | 29. Itália | 34,37 | 45. Zimbábue | 22,66 |
| 14. Holanda | 39,34 | 30. Polônia | 34,21 | 46. Coréia do Sul | 22,21 |
| 15. Marrocos | 39,31 | 31. Sérvia | 34,21 | 47. Bangladesh | 19,67 |
| 16. Filipinas | 39,31 | 32. Espanha | 33,72 | 48. Taiwan | 19,22 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário