| Times | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians >> | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 30 | 18 | 12 | 64 | ||
| 2 | Flamengo >> | 36 | 19 | 9 | 9 | 1 | 33 | 21 | 12 | 63 | ||
| 3 | São Paulo >> | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 30 | 23 | 7 | 61 | ||
| 4 | Vasco >> | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 26 | 21 | 5 | 61 | ||
| 5 | Botafogo >> | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 29 | 19 | 10 | 59 | ||
| 6 | Palmeiras >> | 32 | 19 | 8 | 8 | 3 | 25 | 14 | 11 | 56 | ||
| 7 | Internacional >> | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 28 | 24 | 4 | 47 | ||
| 8 | Coritiba >> | Subiu 2 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 32 | 24 | 8 | 45 | |
| 9 | Figueirense >> | Desceu 1 | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 19 | 21 | -2 | 48 | |
| 10 | Fluminense >> | Desceu 1 | 25 | 19 | 8 | 1 | 10 | 22 | 22 | 0 | 43 | |
| 11 | Atlético-GO >> | Subiu 1 | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 22 | 21 | 1 | 43 | |
| 12 | Ceará >> | Subiu 1 | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 27 | 28 | -1 | 43 | |
| 13 | Cruzeiro >> | Desceu 2 | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | 19 | 5 | 44 | |
| 14 | Santos >> | Subiu 1 | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 23 | 28 | -5 | 40 | |
| 15 | Grêmio >> | Subiu 1 | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 18 | 23 | -5 | 38 | |
| 16 | Bahia >> | Desceu 2 | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 21 | 27 | -6 | 35 | |
| 17 | Atlético-PR >> | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 20 | 28 | -8 | 31 | ||
| 18 | Atlético-MG >> | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 23 | 36 | -13 | 27 | ||
| 19 | Avaí >> | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 18 | 38 | -20 | 25 | ||
| 20 | América-MG >> | 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 22 | 37 | -15 | 22 | ||
domingo, 28 de agosto de 2011
Classificação Série A - 19ª rodada
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário